- HOME
- 立川商工会議所について
- 検定試験
- 経営相談
- まち・こころ・花めかそう!
- セミナー・イベント
- まちの回遊事業
- 会員サービス
- 部会活動
- 委員会活動
- 事業推進のための機関
- 支援活動
- リンク集
- 地図
- その他
立川紹介
立川市統計一覧
1.土地面積 | 24.38(km2) |
2.人口 | 175,188(人) |
3.男女別人口 | 男 | 87,596(人) |
女 | 87,592(人) |
4.世帯数 | 82,567(人) |
5.立川駅の一日平均乗降客数 | 157,517(人) |
6.登録自動車台数 | 57,042(台) |
産業大分類別・従業者規模別事業所数と従業員数
区分 | 事業所数 | 従業者数 |
総数 | 8,204 | 118,617 |
農林水産業 | 6 | 36 |
鉱業 | 3 | 8 |
建設業 | 692 | 5,955 |
製造業 | 325 | 5,282 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 13 | 1,093 |
飲食店・宿泊業 | 1,260 | 14,169 |
医療・福祉 | 559 | 12,571 |
教育・学習支援業 | 424 | 3,911 |
運輸業 | 149 | 5,132 |
卸売・小売業・飲食店 | 2,095 | 22,812 |
金融・保険業 | 224 | 5,624 |
不動産 | 662 | 3,833 |
情報通信業 | 224 | 5,098 |
サービス業 | 516 | 15,621 |
サービス(他に分類されないもの) | 1,052 | 17,472 |
立川市統計年報より 平成24年8月調べ