| [ HOME ] [ サイトマップ ] |
![]() |
| 1.地域性 - 地域を基盤としています。 2.総合性 - 会員はあらゆる業種・業態の商工業者から構成されています。 3.公共性 - 公益法人として組織や活動などの面で強い公共性を持っています。 4.国際性 - 世界各国に商工会議所が組織されているという4つの大きな特徴を 持っています。今日では全国に526あり会員数は約162万を数えるに 至っています。 |
| 商工会議所は、「商工会議所法」によって運営されている特殊法人で日本で最も歴史と実績のある総合経済団体です。 立川商工会議所は、昭和28年5月1日、全国で360番目の商工会議所として誕生しました。 会員数は約3,000事業所を数え、業種、業態、規模の大小を問わず地区内のすべての商工業者の利益をはかるとともに、地域経済会社の振興・発展や社会福祉の増進に資することを目的として活動しています。 今後も、地域総合経済団体としての使命達成のため、時代の要請に応えるべく地域活性化と産業振興、都市開発のための各種調査研究や新規イベントの開催など積極的な事業を展開してまいります。 |
| ■組織図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ■主な事業活動内容 |
| *セミナー | ISO取得、パソコン、インターネット、社員教育、法改正などを実施しています。 |
| *会員の集い | 著名人の講演、会員の交流、懇親の場として実施しています。 |
| *調査・研究 | 多摩都市モノレール開通など、来街者、通行量の調査研究をしています。 |
| *街づくり | TMO、市内の開発状況の開発計画、道路整備の推進、商店街の活性化などにとりくんでいます。 |
| *海外視察 | 国際化にともない現地の商業環境や、街づくり、交流を肌で感じ、毎年実施しています。 |
| *TAMA活性化事業 | 多摩テクノフォーラム、多摩経済サミット、地域コンソーシアム研究 |
| *花火大会 | 毎年30万人もの観覧者が立川に真夏の夜のひとときを楽しんでいます。 |
| *視察研修 | 市外の先進地や事例の視察・情報交換をはかっています。 |
| *新年賀詞交歓会 | 毎年1月に実施しています。 |
| *ゴルフ大会 | 老若男女、楽しいイベントとして親睦交流を図っています。 |
| *環境対策 | 環境リサイクル、容器リサイクルなどに取り組んでいます。 |
| *広報活動 | 商工会議所ニュース(月1回)、インターネット、会員懇談会、推進委員を通じて市内事業者及び会員の皆様にお知らせしています。 |
| *立川デザイン賞 | 立川らしい街づくりと街の活性化を目的に建築物を表彰しています。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立川商工会議所|〒190-0012 東京都立川市曙町2-38-5 ビジネスセンタービル12F
|
|
TEL:042-527-2700(代) アクセス・マップ
|
|
Copyright(C) Tachikawa CCI All rights reserved.
|